Yhteystiedot

pj. Asko Saarela
Töllinmäki 5A
00640 Helsinki
040-5026237

siht. Inga-Lill Mäkelä
Pelimannintie 24-26 E54
00420 Helsinki
040-5164929

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

2008

ALUEHYPYT 24.1.2008 Hakunilan kalliosuojassa

Järjesti SpoVe

 

KORKEUS

M50 1) Reino Korpelainen HKV 130

M65 1) Kyösti Poutiainen HKV 141,  2) Veikko Pihlainen SpoVe 125, 3) Urpo Reiman PorvU 122, 4) Taisto Turkki SpoVe 119

M70 1) Olavi Hyytiälä SpoVe 116

M75 1) Åke Lund SpoVe 116

M85 1) Lasse Taiminen SpoVe 90

 

PITUUS

M40 1) Jari Särömaa HelsJyry 476

M50 1) Reino Korpelainen HKV 382

M55 1) Tapio Pitkänen SpoVe 468,  2) Veli-Markku Kauhajärvi HKV 446

M65 1) Urpo Reiman PorvU 436, 2) Kyösti Poutiainen HKV 429, 3) Veikko Pihlainen SpoVe 388, 4) Taisto Turkki SpoVe 385

M70 1) Olavi Hyytiälä SpoVe 405

M75 1) Åke Lund SpoVe 325

M85 1) Lasse Taiminen SpoVe 231

 

3-LOIKKA

M40 1) Jari Särömaa HelsJyry 939

M55 1) Tapio Pitkänen SpoVe 963

M65 1) Kyösti Poutiainen HKV 945, 2) Urpo Reiman PorvU, 866 3) Taisto Turkki SpoVe 854,

        4) Veikko Pihlainen SpoVe 848

M70 1) Olavi Hyytiälä SpoVe 805

M85 1) Lasse Taiminen SpoVe 490